| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | Alle |
| Medium | Formel | Eigenschaften |
| a-Furfuraldehyd | C5H4O2 | 20°C |
| a-Hydroxypropan | C3H8O CH3-CH2-CH2-OH | 20°C |
| a-Hydroxypropan | C3H8O CH3-CH2-CH2-OH | 60°C |
| Abgase | 100 150°C |
|
| Abgase | 100 80°C |
|
| Abgase | 100 20°C |
|
| Abgase, fluorwasserstoffhaltig | 0.5 60°C |
|
| Abgase, fluorwasserstoffhaltig | 0.5 100°C |
|
| Abgase, kohlenoxydhaltig | 60°C |
|
| Abgase, kohlens | jede 100°C |
|
| Abgase, kohlens | jede 80°C |
|
| Abgase, kohlens | jede 60°C |
|
| Abgase, nitrosehaltig | 0.5 60°C |
|
| Abgase, nitrosehaltig | 0.5 20°C |
|
| Abgase, nitrosehaltig | h 60°C |
|
| Abgase, nitrosehaltig | 0.5 80°C |
|
| Abgase, oleumhaltig | 0.5 20°C |
|
| Abgase, oleumhaltig | 50.0 20°C |
|
| Abgase, salzs | jede 60°C |
|
| Abgase, salzs | jede 80°C |
|
| Abgase, salzs | jede 100°C |
|
| Abgase, schwefeldioxyd-, SO2-haltig | geringere 80°C |
|
| Abgase, schwefeldioxyd-, SO2-haltig | geringere 60°C |
|
| Abgase, schwefeldioxyd-, SO2-haltig | geringere 100°C |
|
| Abgase, schwefels | 2.0 100°C |
|
| Abgase, schwefels | 50.0 80°C |
|
| Abgase, schwefels | jede 60°C |
|
| Acetaldehyd | C2H4O CH3-CHO | 100 40°C |
| Acetaldehyd | C2H4O CH3-CHO | 100 40°C |
| Acetaldehyd | C2H4O CH3-CHO | 100 20°C |
| Acetaldehyd, fl | C2H4O CH3-CHO | 100 20°C |
| Acetanhydrid | C4H6O3 (CH3CO)2O | technisch rein 20°C |
| Acetanhydrid | C4H6O3 (CH3CO)2O | technisch rein 60°C |
| Acetanhydrid | C4H6O3 (CH3CO)2O | technisch rein 40°C |
| Acetanhydrid | C4H6O3 (CH3CO)2O | technisch rein 80°C |
| Aceton | C3H6O CH3-CO-CH3 | 100 40°C |
| Aceton | C3H6O CH3-CO-CH3 | 100 20°C |
| Aceton / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 20°C |
| Aceton / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 100°C |
| Acetonum / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 100°C |
| Acetonum / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 20°C |
| Acetylen | C2H2 | 100 20°C |
| Acetylenum chloratum | C2H4Cl2 Cl-CH2-CH2-Cl | technisch rein 20°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 95.0 40°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 85.0 100°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 80.0 100°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 25.0 40°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 25.0 80°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 80.0 40°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 85.0 80°C |
| Acetyls | C2H4O2 CH3-COOH | 60.0 60°C |
| Acidum aceticum | C2H4O2 CH3-COOH | technisch rein 20°C |
| Acidum aceticum | C2H4O2 CH3-COOH | technisch rein 40°C |
| Acidum aceticum | C2H4O2 CH3-COOH | technisch rein 60°C |
| Acidum aceticum, roh | C2H4O2 CH3-COOH | 95.0 40°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 85.0 80°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 80.0 40°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 25.0 40°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 25.0 60°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 60.0 60°C |
| Acidum aceticum, w | C2H4O2 CH3-COOH | 80.0 100°C |
| Acidum boricum, w | H3BO3 | ges 60°C |
| Acidum boricum, w | H3BO3 | 10.0 40°C |
| Acidum boricum, w | H3BO3 | 10.0 60°C |
| Acidum formicum, w | CH2O2 H-COOH | 50.0 60°C |
| Acidum formicum, w | CH2O2 H-COOH | technisch rein 20°C |
| Acidum formicum, w | CH2O2 H-COOH | 20°C |
| Acidum formicum, w | CH2O2 H-COOH | 50.0 40°C |
| Acidum formicum, w | CH2O2 H-COOH | technisch rein 60°C |
| Acidum hydrochloricum | HCl | jede 60°C |
| Acidum hydrofluoricum, wasserfrei | HF H-F | 80°C |
| Acidum malicum, w | C4H6O5 COOH-CH2-O-CH2-COOH | 1.0 20°C |
| Acidum muriaticum | HCl | jede 60°C |
| Acidum oxalicum, w | C2H2O4 HOOC-COOH | ges 60°C |
| Acidum oxalicum, w | C2H2O4 HOOC-COOH | 10.0 60°C |
| Acidum oxalicum, w | C2H2O4 HOOC-COOH | ges 80°C |
| Acidum oxalicum, w | C2H2O4 HOOC-COOH | ges 100°C |
| Acidum oxalicum, w | C2H2O4 HOOC-COOH | 10.0 40°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 40.0 60°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 80.0 60°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 30.0 60°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 80.0 80°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 80.0 100°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 30.0 40°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 90.0 100°C |
| Acidum phosphoricum, w | H3PO4 | 80.0 20°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 70.0 20°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 40.0 40°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 37.0 20°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 37.0 60°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 96.0 60°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 40.0 60°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 70.0 60°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 90.0 40°C |
| Acidum sulfuricum, w | H2SO4 | 96.0 20°C |
| Acidum sulfurosum, feucht | SO2 | jede 60°C |
| Acidum sulfurosum, feucht | SO2 | jede 40°C |
| Acidum sulfurosum, feucht | SO2 | 50.0 50°C |
| Acidum sulfurosum, fl | SO2 | technisch rein -10°C |
| Acidum sulfurosum, fl | SO2 | technisch rein 60°C |
| Acidum sulfurosum, fl | SO2 | technisch rein 20°C |
| Acidum sulfurosum, trocken | SO2 | jede 80°C |
| Acidum sulfurosum, trocken | SO2 | jede 60°C |
| Acidum sulfurosum, w | SO2+H2O+H2SO3 | 50.0 50°C |
| Acidum sulfurosum, w | SO2+H2O+H2SO3 | jede 40°C |
| Acidum sulfurosum, w | SO2+H2O+H2SO3 | ges 20°C |
| Acidum sulfurosum, w | SO2+H2O+H2SO3 | jede 60°C |
| ACITOFIX | Gebr.-Konz. 40°C |
|
| Acrylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96.0 60°C |
| Acrylnitril | C3H3N | 100 60°C |
| Acrylnitril | C3H3N | 100 40°C |
| Acrylnitril | C3H3N | 100 20°C |
| Acryls | C5H8O2 | technisch rein 20°C |
| Acryls | C5H8O2 | jede 20°C |
| Adipins | C6H10O4 HOOC-(CH2)4-COOH | ges 20°C |
| Adipins | C6H10O4 HOOC-(CH2)4-COOH | ges 60°C |
| Adronal "R" | C6H12O C6H11OH | technisch rein 20°C |
| Aether chloratus | C2H5Cl C2H5-Cl | technisch rein 20°C |
| Aethylenum tetrachloratum | C2Cl4 Cl2-C=C-Cl2 | 60°C |
| Aethylenum tetrachloratum | C2Cl4 Cl2-C=C-Cl2 | 20°C |
| Aethylenum tetrachloratum | C2Cl4 Cl2-C=C-Cl2 | 20°C |
| Aethylium chloratum | C2H5Cl C2H5-Cl | technisch rein 20°C |
| Agfa-Entwickler | Gebr.-Konz. 40°C |
|
| Akkus | H2SO4 | 37.0 60°C |
| Akkus | H2SO4 | 37.0 20°C |
| Aktivin, w | NH2Cl | 1.0 20°C |
| Aktivin, w | NH2Cl | 10.0 20°C |
| Alaun, w | Al2(SO4)3-K2SO4*24H2O | ges 80°C |
| Alaun, w | Al2(SO4)3-K2SO4*24H2O | ges 100°C |
| Alaun, w | Al2(SO4)3-K2SO4*24H2O | 10.0 60°C |
| Alaun, w | Al2(SO4)3-K2SO4*24H2O | ges 60°C |
| Alaun, w | Al2(SO4)3-K2SO4*24H2O | 10.0 40°C |
| Alcinierte Soda | Na2CO3 | kalt ges 20°C |
| Alcinierte Soda | Na2CO3 | 100°C |
| Alcinierte Soda, w | Na2CO3 | 10.0 60°C |
| Alcinierte Soda, w | Na2CO3 | 10.0 40°C |
| Alcinierte Soda, w | Na2CO3 | ges 60°C |
| Alcohol aethylicus, denaturisiert | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alcohol aethylicus, rein | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alcohol aethylicus, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | 96.0 80°C |
| Alcohol aethylicus, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alcohol aethylicus, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | 96.0 60°C |
| Alcohol butylicus normal | C4H10O CH3-CH2-CH2-CH2OH | 60°C |
| Alcohol butylicus normal | C4H10O CH3-CH2-CH2-CH2OH | 20°C |
| Alcohol butylicus normal | C4H10O CH3-CH2-CH2-CH2OH | 40°C |
| Alcohol butylicus normal | C4H10O CH3-CH2-CH2-CH2OH | 20°C |
| Alcohol iso propylicus | C3H8O CH3-CHOH-CH3 | technisch rein 60°C |
| Alcohol iso propylicus | C3H8O CH3-CHOH-CH3 | technisch rein 20°C |
| Alcohol iso propylicus | C3H8O CH3-CHOH-CH3 | 100°C |
| Alcohol methylicus | CH4O CH3-OH | technisch rein 60°C |
| Alcohol methylicus | CH4O CH3-OH | technisch rein 65°C |
| Alcohol sulfuris | CS2 S=C=S | technisch rein 20°C |
| Algofren 11 | CCl3F | technisch rein 20°C |
| Algofren 113 | C2CL3F3 CClF2-CCl2F | handels 20°C |
| Algofren 12 | CCl2F2 | handels 20°C |
| Algofren 22 | CHCLF2 | handels 20°C |
| Alkohol butylicus iso | C4H10O (CH3)2-CH-CH2OH | 20°C |
| Alkohol iso propylicus | C3H8O CH3-CHOH-CH3 | technisch rein 60°C |
| Alkohol propylicus | C3H8O CH3-CH2-CH2-OH | 20°C |
| Alkohol propylicus | C3H8O CH3-CH2-CH2-OH | 60°C |
| Alkohol, denaturisiert | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alkohol, rein | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alkohol, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | 96.0 80°C |
| Alkohol, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | jede 20°C |
| Alkohol, w | C2H5OH CH3-CH2-OH | 96.0 60°C |
| Alkohole (L | 20°C |
|
| Allylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96.0 80°C |
| Allylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96.0 20°C |
| Allylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96.0 60°C |
| Allylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96 60°C |
| Allylalkohol | C3H6O CH2=CH-CH2OH | 96 20°C |
| Aluminiumchlorid, w | AlCl3 | ges 80°C |
| Aluminiumchlorid, w | AlCl3 | 10.0 40°C |
| Aluminiumchlorid, w | AlCl3 | ges 60°C |
| Aluminiumchlorid, w | AlCl3 | ges 100°C |
| Aluminiumchlorid, w | AlCl3 | 10.0 60°C |
| Aluminiumfluorid | AlF3 | 10.0 20°C |
| Aluminiumsalze | 10.0 20°C |
|
| Aluminiumsulfat, w | Al2(SO4)3 | 10.0 60°C |
| Aluminiumsulfat, w | Al2(SO4)3 | ges 60°C |
| Aluminiumsulfat, w | Al2(SO4)3 | ges 80°C |
| Aluminiumsulfat, w | Al2(SO4)3 | ges 100°C |
| Aluminiumsulfat, w | Al2(SO4)3 | 10.0 40°C |
| Ameisenaldehyd, w | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 40.0 30°C |
| Ameisenaldehyd, w | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 35.0 20°C |
| Ameisenaldehyd, w | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 10.0 60°C |
| Ameisenaldehyd, w | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 10.0 40°C |
| Ameisens | CH2O2 H-COOH | 50.0 40°C |
| Ameisens | C2H4O2 HCOOCH3 | 20°C |
| Ameisens | HCONH2 | 60°C |
| Ameisens | CH2O2 H-COOH | technisch rein 60°C |
| Ameisens | CH2O2 H-COOH | technisch rein 20°C |
| Ameisens | CH2O2 H-COOH | 50.0 60°C |
| Ameisens | CH2O2 H-COOH | 20°C |
| Ameisens | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 40.0 30°C |
| Ameisens | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 30.0 20°C |
| Ameisens | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 10.0 40°C |
| Ameisens | CH2O+H2O HCHO+H-O-H | 10.0 60°C |
| Ameisens | HCOOH | 100 20°C |
| Ameisens | HCOOH | 50 80°C |
| Ameisens | HCOOH | 50 20°C |
| Ameisens | HCOOH | 20 80°C |
| Ameisens | HCOOH | 20 20°C |
| Ameisens | HCOOH | 10 80°C |
| Ameisens | HCOOH | 10 20°C |
| Aminobenzol | C6H5-NH2 | 100 80°C |
| Aminobenzol | C6H5-NH2 | 100 60°C |
| Aminobenzol | C6H5-NH2 | 100 20°C |
| Aminobenzol, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 60°C |
| Aminobenzol, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 20°C |
| Aminobenzol, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 20°C |
| Aminobenzol, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 60°C |
| Aminocyclohexan | C6H13N C6H11NH2 | 20°C |
| Aminoessigs | C2H5NO2 NH2CH2-COOH | 10.0 40°C |
| Aminomethan, w | CH5N CH3-NH2 | 32.0 20°C |
| Ammoniak (wasserfrei) | NH3 | 100 60°C |
| Ammoniak (wasserfrei) | NH3 | 100 20°C |
| Ammoniak (wasserfrei) | NH3 | 100 |
| Ammoniak (wasserfrei) | NH3 | 100 -20°C |
| Ammoniak (wasserfrei) | NH3 | 100 -70°C |
| Ammoniak, fl | NH3 | technisch rein 20°C |
| Ammoniak, gasf | NH3 | technisch rein 60°C |
| Ammoniakwasser | NH3+H2O | 25 40°C |
| Ammoniakwasser | NH3+H2O | 25 20°C |
| Ammoniakwasser | NH3+H2O | 10 40°C |
| Ammoniakwasser | NH3H2O | 10 20°C |
| Ammoniakwasser, w | NH4OH | 10.0 20°C |
| Ammoniumacetat, w | C2H7NO2 NH4COOCH3 | jede 60°C |
| Ammoniumcarbonat, w | CH8N2O3 (NH4)2CO3 | jede 60°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | warm ges 40°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | warm ges 60°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | 10.0 60°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | ges 80°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | warm ges 80°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | warm ges 100°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | ges 100°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | 10.0 40°C |
| Ammoniumchlorid, w | NH4Cl | ges 60°C |
| Ammoniumfluorid, w | NH4F | 20.0 20°C |
| Ammoniumfluorid, w | NH4F | 20.0 80°C |
| Ammoniumfluorid, w | NH4F | 20.0 60°C |
| Ammoniumhydrat, w | NH4OH | 10.0 20°C |
| Ammoniumhydroxid, w | NH4OH | 10.0 20°C |
| Ammoniummonophosphat, w | H6NO4P NH4H2PO4 | jede 60°C |
| Ammoniummonophosphat, w | H6NO4P NH4H2PO4 | 10.0 20°C |
| Ammoniumnitrat, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 100°C |
| Ammoniumnitrat, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 80°C |
| Ammoniumnitrat, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 60°C |
| Ammoniumnitrat, w | H4N2O3 NH4NO3 | 10.0 60°C |
| Ammoniumnitrat, w | H4N2O3 NH4NO3 | 10.0 40°C |
| Ammoniumperoxidisulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 24.0 22°C |
| Ammoniumperoxidisulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 40.0 60°C |
| Ammoniumperoxidisulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 24.0 60°C |
| Ammoniumpersulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 40.0 60°C |
| Ammoniumpersulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 24.0 60°C |
| Ammoniumpersulfat, w | H8N2O8S2 (NH4)2S2O8 | 24.0 22°C |
| Ammoniumphosphat, w | H6NO4P NH4H2PO4 | jede 60°C |
| Ammoniumphosphat, w | H6NO4P NH4H2PO4 | 10.0 20°C |
| Ammoniumsulfat, w | H8N2O4S (NH4)2SO4 | ges 80°C |
| Ammoniumsulfat, w | H8N2O4S (NH4)2SO4 | ges 100°C |
| Ammoniumsulfat, w | H8N2O4S (NH4)2SO4 | 10.0 40°C |
| Ammoniumsulfat, w | H8N2O4S (NH4)2SO4 | 10.0 60°C |
| Ammoniumsulfat, w | H8N2O4S (NH4)2SO4 | ges 60°C |
| Ammoniumsulfid, w | H8N2S (NH4)2S | ges 60°C |
| Ammoniumsulfid, w | H8N2S (NH4)2S | 10.0 100°C |
| Ammoniumsulfid, w | H8N2S (NH4)2S | ges 100°C |
| Ammoniumsulfid, w | H8N2S (NH4)2S | 10.0 40°C |
| Ammoniumsulfid, w | H8N2S (NH4)2S | 10.0 60°C |
| Ammoniumthiosulfat | H8N2O3S2 (NH4)2S2O3 | 60.0 40°C |
| Ammonsalpeter, w | H4N2O3 NH4NO3 | 10.0 40°C |
| Ammonsalpeter, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 100°C |
| Ammonsalpeter, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 80°C |
| Ammonsalpeter, w | H4N2O3 NH4NO3 | ges 60°C |
| Ammonsalpeter, w | H4N2O3 NH4NO3 | 10.0 60°C |
| Amylacetat | C7H14O2 CH3(CH2)4-OOCCH3 | technisch rein 20°C |
| Amylalkohol n- | C5H12O CH3-(CH2)3-CH2OH | technisch rein 60°C |
| Amylborat | BC15H33O3 (CH3-(CH2)3-CH2)3BO3 | 20°C |
| Anilin | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 60°C |
| Anilin | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 20°C |
| Anilin | C6H7N C6H5-NH2 | ges 20°C |
| Anilin | C6H7N C6H5-NH2 | ges 60°C |
| Anilin, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 60°C |
| Anilin, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 20°C |
| Anilin, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 20°C |
| Anilin, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 60°C |
| Anilinchlorhydrat, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 100°C |
| Anilinchlorhydrat, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 60°C |
| Anilinchlorhydrat, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 20°C |
| Anilinfarbe mit 20% Alkohol | 20°C |
|
| Anilinsalz, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 20°C |
| Anilinsalz, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 60°C |
| Anilinsalz, w | C6H8ClN C6H5-NH2*HCl | ges 100°C |
| Anilinum, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 20°C |
| Anilinum, rein | C6H7N C6H5-NH2 | technisch rein 60°C |
| Anilinum, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 60°C |
| Anilinum, w | C6H7N C6H5-NH2 | ges 20°C |
| Anisol | C3H8O C2H5OCH3 | 20°C |
| Anisol | C3H8O C2H5OCH3 | 20°C |
| Anisol | C3H8O C2H5OCH3 | 60°C |
| Anol "R" | C6H12O C6H11OH | technisch rein 20°C |
| Anon | C6H10O | technisch rein 20°C |
| Anthrazen | 20°C |
|
| Antichlor, w | Na2S2O3 | 25.0 60°C |
| Antiformin "R", w | C7H7NO C6H5-CH-NOH | Suspension 20°C |
| Antifrogen-N "R" | jede 60°C |
|
| Antifrogen-N "R" | jede 100°C |
|
| Antimon-III-chlorid, w | SbCl3 | 90.0 20°C |
| Antimon-III-chlorid, wasserfrei | SbCl3 | 60°C |
| Antimonbutter, w | SbCl3 | 90.0 20°C |
| Antimonbutter, wasserfrei | SbCl3 | 60°C |
| Antimonchlorid, w | SbCl3 | 90.0 20°C |
| Antimonchlorid, wasserfrei | SbCl3 | 60°C |
| Antimonpentachlorid | SbCl5 | 90.0 20°C |
| Antimontrichlorid, w | SbCl3 | 90.0 20°C |
| Antimontrichlorid, wasserfrei | SbCl3 | 60°C |
| Antrachinonsulfons | C14H8O5S C6H4-(CO)2-C6H3*SO3H | Suspension 30°C |
| Apfelmost | handels 20°C |
|
| Apfels | C4H6O5 HOOC-CH2-CH(OH)-COOH | 1.0 20°C |
| Apfelsinen | 20°C |
|
| Apfelwein | handels 20°C |
|
| Appretierfl | 20°C |
|
| Aquasall | 10.0 20°C |
|
| Aramco | verschiedene Kohlenwasserstoffe | 20°C |
| Aramco | verschiedene Kohlenwasserstoffe | 100°C |
| Arcton 11 | CCl3F | technisch rein 20°C |
| Arcton 113 | C2CL3F3 CClF2-CCl2F | handels 20°C |
| Arcton 12 | CCl2F2 | handels 20°C |
| Arcton 22 | CHClF2 | handels 20°C |
| Argon | Ar einatomiges Gas | 100 160°C |
| Argon | Ar einatomiges Gas | 100 80°C |
| Argon | Ar einatomiges Gas | 100 20°C |
| Argon Verfl | Ar | 100 -187°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 80°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 100°C |
| Arsens | H3AsO4 | 10.0 40°C |
| Arsens | H3AsO4 | 10.0 60°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 40°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 60°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 100°C |
| Arsens | H3AsO4 | 10.0 40°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 40°C |
| Arsens | H3AsO4 | 10.0 60°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 80°C |
| Arsens | H3AsO4 | 80.0 60°C |
| Arsenwasserstoff | AsH3 | 100 20°C |
| Asordin | 20°C |
|
| ASTM- | 20°C |
|
| ASTM- | 20°C |
|
| ASTM- | 20°C |
|
| Astm- | 20°C |
|
| Astm- | 20°C |
|
| Astm- | 20°C |
|
| Azeton / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 100°C |
| Azeton / Wasser | C3H6O+H2O CH3-CO-CH3+H-O-H | jede 20°C |
Bitte beachten Sie! Wir können keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gewähren!


